为深入贯彻落实党中央、国务院关于全面推行河长制湖长制的决策部署,加强阳江高新区河长制工作的组织领导,自觉接受社会监督,现将阳江高新区区、镇、村,三级河(库)长名单向社会公告。
一、区级总河长
第一总河长: 傅光焱(区党委书记)
总 河 长 : (待定)
副总河长 : 张 革 (区党委委员、管委会副主任)
林荣新 (区党委委员、管委会副主任)
序号 | 河流名称 | 级别 | 河(库)长姓名 | 担任职务 | 联系电话 |
1 | 九姜大河 | 区级 | 林荣新 | 区党委委员、管委会副主任 | 0662-3821302 |
2 | 平冈青年运河(平冈段) | 区级 | 张 革 | 区党委委员、管委会副主任 | 0662-3821302 |
3 | 新冲河 | 区级 | 关雄兵 | 区党委委员、管委会副主任 | 0662-3821302 |
4 | 那达涌 | 区级 | 冯水强 | 区党委委员、管委会副主任 | 0662-3821302 |
5 | 九姜东排洪河 | 区级 | 冯 栋 | 区党委委员、组织部部长 | 0662-3821302 |
6 | 黄村涌 | 区级 | 林荣新 | 区党委委员、管委会副主任 | 0662-3821302 |
7 | 三丫河 | 区级 | 谢彦举 | 区党委委员、管委会副主任 | 0662-3821302 |
8 | 麻蒙河 | 区级 | 梁成伦 | 区党委委员、管委会副主任 | 0662-3821302 |
9 | 次墩河 | 区级 | 冯水强 | 区党委委员、管委会副主任 | 0662-3821302 |
10 | 阳江漠西排涝河(平冈段) | 区级 | 阮晓峰 | 区党委委员 | 0662-3821302 |
11 | 银田水库 | 区级 | 林荣新 | 区党委委员、管委会副主任 | 0662-3821302 |
二、镇级总河长:
镇第一总河长:梁一聪(平冈镇党委书记、区社会事务管理局局长)
镇 总 河 长 :郑文府(平冈镇党委副书记、镇长)
镇副总河长 :陈昌湾(平冈镇党委副书记)
关呖考(平冈镇党委副书记)
谭 柱(平冈镇党委委员、副镇长)
序号 | 河流名称 | 级别 | 河(库)长姓名 | 担任职务 | 0662-3821302 |
1 | 九姜大河 | 镇级 | 梁一聪 | 平冈镇党委书记、区社会事务管理局局长 | 0662-3821302 |
2 | 平冈青年运河(平冈段) | 镇级 | 郑文府 | 平冈镇镇委副书记、镇长 | 0662-3821302 |
3 | 新冲河 | 镇级 | 李世全 | 平岗农场党委书记、场长 | 0662-3821302 |
4 | 那达涌 | 镇级 | 李世全 | 平岗农场党委书记、场长 | 0662-3821302 |
5 | 九姜东排洪河 | 镇级 | 蔡伟仲 | 人大主席 | 0662-3821302 |
6 | 黄村涌 | 镇级 | 李世全 | 平岗农场党委书记、场长 | 0662-3821302 |
7 | 三丫河 | 镇级 | 陈昌湾 | 平冈镇委副书记 | 0662-3821302 |
8 | 麻蒙河 | 镇级 | 关呖考 | 平冈镇委副书记 | 0662-3821302 |
9 | 次墩河 | 镇级 | 陈昌湾 | 平冈镇委副书记 | 0662-3821302 |
10 | 阳江漠西排涝河(平冈段) | 镇级 | 谭 柱 | 平冈镇委委员、副镇长 | 0662-3821302 |
11 | 银田水库 | 镇级 | 梁一聪 | 平冈镇党委书记、区社会事务管理局局长 | 0662-3821302 |
12 | 前涌河 | 镇级 | 林 志 | 平冈镇副镇长 | 0662-3821302 |
13 | 后涌河 | 镇级 | 陈昌湾 | 平冈镇党委副书记 | 0662-3821302 |
14 | 白银树河 | 镇级 | 关呖考 | 平冈镇党委副书记 | 0662-3821302 |
15 | 北滘河 | 镇级 | 谭 柱 | 平冈镇党委委员、副镇长 | 0662-3821302 |
16 | 墩溪河 | 镇级 | 郑耀扬 | 平冈镇副镇长 | 0662-3821302 |
17 | 冈腰河 | 镇级 | 杨大鹏 | 平冈镇党委委员 | 0662-3821302 |
18 | 百禄面前涌 | 镇级 | 刘则光 | 平冈镇党委委员 | 0662-3821302 |
19 | 沙涌河 | 镇级 | 冼开健 | 平冈镇副镇长 | 0662-3821302 |
20 | 牙濑河 | 镇级 | 关威健 | 平冈镇副镇长 | 0662-3821302 |
21 | 麻梨涌 | 镇级 | 谭祥捷 | 平冈镇副镇长 | 0662-3821302 |
22 | 对针涌 | 镇级 | 李世全 | 平岗农场党委书记、场长 | 0662-3821302 |
23 | 麻鹤潭水库 | 镇级 | 关呖考 | 平冈镇党委副书记 | 0662-3821302 |
24 | 火烧坑山塘 | 镇级 | 陈昌湾 | 平冈镇党委副书记 | 0662-3821302 |
25 | 鬼坳山塘 | 镇级 | 谭 柱 | 平冈镇党委员、副镇长 | 0662-3821302 |
26 | 梅辽山塘 | 镇级 | 谭祥捷 | 平冈镇副镇长 | 0662-3821302 |
27 | 上国山塘 | 镇级 | 刘则光 | 平冈镇党委委员 | 0662-3821302 |
三、村级河(库)长名单: |
|
|
|
|
|
|
序号 | 河流名称 | 级别 | 河(库)长姓名 | 担任职务 | 联系电话 |
1 | 九姜大河 | 村级 | 梁建新 | 九姜围工程管理所负责人 | 1322639**** |
2 | 平冈青年运河(廉村村委会段) | 村级 | 冯刘允 | 村党总支书记 | 1319258**** |
| 平冈青年运河(良朝村委会段) | 村级 | 梁道卷 | 村党总支书记 | 1372562**** |
| 平冈青年运河(河东西村委会段) | 村级 | 陈昌海 | 村党委书记 | 1372562**** |
| 平冈青年运河(平东村委会段) | 村级 | 黄某 | 村党总支书记 | 1366496**** |
| 平冈青年运河(石庙村委会段) | 村级 | 曹开浪 | 村党总支书记 | 1370967**** |
3 | 新冲河(平东村委会段) | 村级 | 黄某 | 村党总支书记 | 1366496**** |
| 新冲河(那棉村委会段) | 村级 | 林所良 | 村党委书记 | 1307832**** |
| 新冲河(黄村村委会段) | 村级 | 敖立兵 | 村党总支书记 | 1370281**** |
| 新冲河(平岗国营农场段) | 村级 | 敖道党 | 平岗农场党委委员、副场长 | 1392200**** |
4 | 那达涌(百禄村委会段) | 村级 | 敖卓彪 | 村党总支书记 | 1341132**** |
| 那达涌(平岗国营农场段) | 村级 | 敖道党 | 平岗农场党委委员、副场长 | 1392200**** |
5 | 九姜东排洪河(洋边村委会段) | 村级 | 梁鸿参 | 村党总支书记 | 1597565**** |
| 九姜东排洪河(北宿村委会段) | 村级 | 陈超明 | 村党委书记 | 1343257**** |
| 九姜东排洪河(九姜围工程管理所) | 村级 | 梁建新 | 九姜围工程管理所负责人 | 1322639**** |
6 | 黄村涌(平岗农场段) | 村级 | 敖道党 | 平岗农场党委委员、副场长 | 1392200**** |
7 | 三丫河(大魁村委会段) | 村级 | 关天来 | 村党委书记 | 1581913**** |
| 三丫河(港口工业园段) | 村级 | 林巧良 | 港口工业园主任 | 1382982**** |
8 | 麻蒙河 | 村级 | 林卓计 | 村党总支书记 | 1562202**** |
9 | 次墩河 | 村级 | 林文对 | 村党总支书记 | 1353799**** |
10 | 阳江漠西排涝河(廉村村委会段) | 村级 | 梁管 | 村委会主任 | 1521817**** |
| 阳江漠西排涝河(旦祥村委会段) | 村级 | 林卓计 | 村党总支书记 | 1562202**** |
| 阳江漠西排涝河(五羊村委会) | 村级 | 周伍 | 村党总支书记 | 1333658**** |
11 | 前涌河(大魁村委会段) | 村级 | 关天来 | 村党委书记 | 1581913**** |
12 | 后涌河(石庙村委会段) | 村级 | 曹开浪 | 村党总支书记 | 1370967**** |
| 后涌河(村头村委会段) | 村级 | 曹开硇 | 村党总支书记 | 1341131**** |
| 后涌河(石柱村委会段) | 村级 | 林文对 | 村党总支书记 | 1353799**** |
| 后涌河(大魁村委会段) | 村级 | 关天来 | 村党委书记 | 1581913**** |
13 | 白银树河(石柱村委会段) | 村级 | 林文对 | 村党总支书记 | 1353799**** |
| 白银树河(大魁村委会段) | 村级 | 关天来 | 村党委书记 | 1581913**** |
14 | 北滘河 | 村级 | 黄销 | 村党总支书记 | 1802383**** |
15 | 墩溪河 | 村级 | 林 虹 | 村委会主任 | 1354388**** |
16 | 冈腰河 | 村级 | 曾昭闹 | 村党总支书记 | 1368056**** |
17 | 百禄面前涌 | 村级 | 敖卓彪 | 村党总支书记 | 1341132**** |
18 | 沙涌河 | 村级 | 林所良 | 村党委书记 | 1307832**** |
19 | 牙濑河 | 村级 | 林所良 | 村党委书记 | 1307832**** |
20 | 麻梨涌 | 村级 | 黄甫 | 村党总支书记 | 1802383**** |
21 | 对针涌 | 村级 | 敖道党 | 平岗农场党委委员、副场长 | 1392200**** |
22 | 银田水库 | 村级 | 梁管 | 村委会主任 | 1521817**** |
23 | 麻鹤潭水库 | 村级 | 黄国怀 | 村党总支书记 | 1892631**** |
24 | 火烧坑山塘 | 村级 | 黄销 | 村党总支书记 | 1802383**** |
25 | 鬼坳山塘 | 村级 | 黄销 | 村委会主任 | 1802383**** |
26 | 梅辽山塘 | 村级 | 陈国玲 | 村党总支书记 | 1831861**** |
27 | 上国山塘 | 村级 | 黄国怀 | 平冈镇党委委员 | 1892631**** |
备注:如各级河长调整,由接任者自然接替。