为进一步切实做好我区双随机、一公开工作,现将2024年度阳江高新区第四季度双随机抽查结果进行公示,第四季度阳江市生态环境局高新分局共出动监察人员20人次,车辆9台次,检查各类排污企业及建设项目10家次。现场巡查情况:6家排污单位污染防治设施运行正常,无异常情况;1家企业处于季节性停产;1家企业出租厂房;1个项目已完成建设项目竣工环境保护验收;1个项目尚未完成建设。
附件:阳江高新区2024年第四季度双随机抽查情况公示表
阳江市生态环境局高新分局
2025年1月2日
附件:
阳江高新区2024年第四季度双随机抽查情况公示表 |
序号 | 企业名称 | 企业监管级别(重点、一般、申报登记) | 检查时间 | 检查情况 | 是否发现 违法行为 | 发现违法行为查处情况 | 备注 |
1 | 海洋石油阳江实业有限公司 | 重点监管对象 | 2024-11-20 17:14:59 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
2 | 广东粤水电新能源装备有限公司 | 重点监管对象 | 2024-10-29 17:26:54 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
3 | 阳江市金彭服饰实业有限公司 | 重点监管对象 | 2024-12-26 14:57:03 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
4 | 阳江市润田五金实业有限公司 | 一般监管对象 | 2024-11-13 15:41:12 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
5 | 阳江高新区敖丽英花生油加工厂 | 一般监管对象 | 2024-12-09 12:24:10 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
6 | 广东伟丰环保建材有限公司 | 一般监管对象 | 2024-12-05 09:38:42 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
7 | 阳江市汇宝实业有限公司 | 一般监管对象 | 2024-12-03 11:01:28 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
8 | 广东浩洋速冻食品有限公司 | 一般监管对象 | 2024-11-01 17:11:08 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
9 | 阳江开宝新材料实业有限公司年产20万吨不锈钢精加工(二期工程第一阶段) | 一般行业项目 | 2024-11-28 11:49:18 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
10 | 交投倬粤年产1GWH锌离子电池生产基地 | 一般行业项目 | 2024-12-03 15:08:12 | 该项目尚未完成建设 | 否 | —— | —— |
备注:公示期如遇查处结果未出,可填报实际进展情况,并在备注栏予以说明。