为进一步切实做好我区双随机、一公开工作,现将2024年度阳江高新区第三季度双随机抽查结果进行公示,第三季度阳江市生态环境局高新分局共出动监察人员28人次,车辆14台次,检查各类排污企业及建设项目14家次。现场巡查情况:7家排污单位污染防治设施运行正常,无异常情况;1家企业处于清算状态;1家企业发现一般环境问题,已要求企业立行立改;3个项目已完成建设项目竣工环境保护验收;1个项目处于调试阶段;1个项目尚未完成建设。
附件:阳江高新区2024年第三季度双随机抽查情况公示表
阳江市生态环境局高新分局
2024年10月9日
附件:
阳江高新区2024年第三季度双随机抽查情况公示表 |
序号 | 企业名称 | 企业监管级别(重点、一般、申报登记) | 检查时间 | 检查情况 | 是否发现 违法行为 | 发现违法行为查处情况 | 备注 |
1 | 广东世纪青山镍业有限公司 | 重点监管对象 | 2024-08-09 09:35:40 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
2 | 广东广青金属科技有限公司 | 重点监管对象 | 2024-09-26 15:03:04 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
3 | 阳江市德丰环保有限公司 | 重点监管对象 | 2024-08-09 20:46:27 | 发现问题并要求整改 | 否 | —— | —— |
4 | 阳江英普奇点五金制造有限公司 | 一般监管对象 | 2024-09-27 10:41:34 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
5 | 广东鼎勤汉能工业有限公司 | 一般监管对象 | 2024-07-26 09:03:26 | 该企业处于清算状态 | 否 | —— | —— |
6 | 阳江市金玛五金制品有限公司 | 一般监管对象 | 2024-09-24 12:04:40 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
7 | 阳江市皓殷智造科技有限公司 | 一般监管对象 | 2024-09-20 10:34:24 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
8 | 阳江市恒业混凝土有限公司 | 一般监管对象 | 2024-07-16 17:18:29 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
9 | 阳江高新区君赢牛蛙养殖场 | 特殊监管对象 | 2024-09-26 16:17:31 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
10 | 年产200套海上风电叶片制造基地建设项目(一期) | 一般行业项目 | 2024-09-26 15:52:13 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
11 | 阳江海大饲料有限公司猪饲料生产线技术改造项目 | 一般行业项目 | 2024-09-20 11:22:04 | 该项目处于调试阶段 | 否 | —— | —— |
12 | 广东甬金金属科技有限公司2#在线监测房水污染源在线监测系统 | 一般行业项目 | 2024-09-19 16:48:39 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
13 | 阳江市金桦能源投资有限公司阳江高新区金桦加油站 | 一般行业项目 | 2024-09-26 15:45:57 | 该项目尚未完成建设 | 否 | —— | —— |
14 | 阳江开宝新材料实业有限公司改扩建(四期工程第一阶段)项目 | 一般行业项目 | 2024-09-26 15:42:55 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
备注:公示期如遇查处结果未出,可填报实际进展情况,并在备注栏予以说明。