为进一步切实做好我区双随机、一公开工作,现将2023年度阳江高新区第四季度双随机抽查结果进行公示,第四季度阳江市生态环境局高新分局共出动监察人员26人次,车辆13台次,检查各类排污企业及建设项目13家次。现场巡查情况:5家排污单位污染防治设施运行正常,无异常情况;1家企业已停止营业;2家企业已注销营业执照;2个项目已完成建设项目竣工环境保护验收;1个项目正在建设中;2个项目发现问题,已发整改通知要求整改。
附件:阳江高新区2023年第四季度双随机抽查情况公示表
阳江市生态环境局高新分局
2024年1月3日
附件:
阳江高新区2023年第四季度双随机抽查情况公示表 |
序号 | 企业名称 | 企业监管级别(重点、一般、申报登记) | 检查时间 | 检查情况 | 是否发现 违法行为 | 发现违法行为查处情况 | 备注 |
1 | 阳江开宝新材料实业有限公司 | 重点监管对象 | 2023-11-20 17:05:29 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
2 | 阳江市德丰环保有限公司 | 重点监管对象 | 2023-11-24 12:56:26 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
3 | 阳江宏旺实业有限公司 | 重点监管对象 | 2023-11-17 15:20:07 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
4 | 阳江高新区平冈镇兴伟冰厂 | 一般监管对象 | 2023-11-20 14:52:42 | 企业已注销营业执照 | 否 | —— | —— |
5 | 阳江市东森食品有限公司 | 一般监管对象 | 2023-11-20 15:20:19 | 企业已注销营业执照 | 否 | —— | —— |
6 | 阳江市和宏兴水产有限公司 | 一般监管对象 | 2023-11-22 10:44:23 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
7 | 大保农营养农牧(阳江高新区)有限公司 | 一般监管对象 | 2023-11-21 08:46:09 | 企业已停止营业 | 否 | —— | —— |
8 | 阳江市船婆婆食品有限公司 | 一般监管对象 | 2023-11-23 18:54:47 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
9 | 临港工业园区污水处理厂首期建设项目(固体废物部分) | 一般行业项目 | 2023-11-29 15:37:19 | 发现问题并要求整改 | 否 | —— | —— |
10 | 阳江市金彭服饰实业有限公司扩建洗衣生产线项目 | 一般行业项目 | 2023-11-22 16:25:34 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
11 | 固定污染源烟气在线监测系统(CEMS)验收 | 一般行业项目 | 2023-11-29 09:53:16 | 发现问题并要求整改 | 否 | —— | —— |
12 | 阳江市家好工贸有限公司改扩建项目 | 一般行业项目 | 2023-11-21 16:43:56 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
13 | 广东广星气体有限公司12500Nm3/h空分气体扩建项目 | 一般行业项目 | 2023-11-23 15:18:09 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
备注:公示期如遇查处结果未出,可填报实际进展情况,并在备注栏予以说明。