为进一步切实做好我区双随机、一公开工作,现将2023年度阳江高新区第三季度双随机抽查结果进行公示,第二季度阳江市生态环境局高新分局共出动监察人员27人次,车辆13台次,检查各类排污企业及建设项目13家次,经现场巡查,6家排污单位污染防治设施运行正常,无异常情况;2家企业停产;3个项目已完成建设项目竣工环境保护验收,1个项目正在建设中,1个项目发现问题,已发整改通知要求整改。
附件:阳江高新区2023年第三季度双随机抽查情况公示表
阳江市生态环境局高新分局
2023年10月7日
附件
阳江高新区2023年第三季度双随机抽查情况公示表 |
序号 | 企业名称 | 企业监管级别(重点、一般、申报登记) | 检查时间 | 检查情况 | 是否发现 违法行为 | 发现违法行为查处情况 | 备注 |
1 | 广东明阳新能源科技有限公司 | 重点监管对象 | 2023-09-15 16:47:22 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
2 | 阳江市平海水产制品有限公司 | 重点监管对象 | 2023-08-01 12:19:09 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
3 | 广东粤水电新能源装备有限公司 | 重点监管对象 | 2023-09-07 11:43:40 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
4 | 阳江市智光新能源有限公司高新区分公司 | 一般监管对象 | 2023-08-08 17:08:07 | 企业已停产 | 否 | —— | —— |
5 | 阳江市金玛五金制品有限公司 | 一般监管对象 | 2023-08-04 09:57:36 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
6 | 阳江市金鼎厨业有限公司 | 一般监管对象 | 2023-08-11 14:55:14 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
7 | 阳江市伟邦工贸有限公司 | 一般监管对象 | 2023-08-08 15:12:44 | 企业已停产 | 否 | —— | —— |
8 | 广东华远电子科技有限公司 | 一般监管对象 | 2023-08-11 14:54:04 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
9 | 年加工68万吨宽幅精密不锈钢板带项目(二期) | 一般行业项目 | 2023-09-18 17:31:02 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
10 | 东方电气风电电机项目 | 一般行业项目 | 2023-09-06 14:40:23 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
11 | 嘉吉粮油(阳江)有限公司水污染源在线监测系统验收 | 一般行业项目 | 2023-09-15 16:49:04 | 发现问题并要求整改 | 否 | —— | —— |
12 | 阳江绿华新能源技术开发有限公司年产7500万个锂离子电池项目 | 一般行业项目 | 2023-09-19 08:50:12 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
13 | 阳江高新区天然气热电联产项目 | 一般行业项目 | 2023-09-02 10:29:59 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
备注:公示期如遇查处结果未出,可填报实际进展情况,并在备注栏予以说明。