为进一步切实做好我区双随机、一公开工作,现将2022年度阳江高新区第四季度双随机抽查情况结果进行公布,第三季度阳江市生态环境局高新分局共出动监察人员22人次,车辆11台次,检查各类排污企业及建设项目11家次,经现场巡查,5家排污单位污染防治设施运行正常,无异常情况,2家企业已搬迁,3家企业停产。1个项目未开工建设。
附件:2022年阳江市阳江高新区第4季度随机抽查情况公示表.xlsx
阳江市生态环境局高新分局
2023年1月6日
附件:
阳江高新区2022年第四季度双随机抽查情况公示表 |
序号 | 企业名称 | 企业监管级别(重点、一般、申报登记) | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 阳江市汇宝实业有限公司 | 申报登记对象 | 2022-11-04 17:11:15 | 现场检查时,该企业已停产。 | 未发现违法行为 | —— |
2 | 阳江市澳源塑胶制品有限公司 | 申报登记对象 | 2022-12-22 15:02:32 | 该公司已搬迁。 | 未发现违法行为 | —— |
3 | 阳江市奇品家庭用品有限公司 | 申报登记对象 | 2022-12-22 15:22:56 | 现场检查时,该企业已搬迁。 | 未发现违法行为 | —— |
4 | 阳江市金玛五金制品有限公司 | 申报登记对象 | 2023-01-05 11:59:35 | 现场检查时,企业停工。 | 未发现违法行为 | —— |
5 | 广东新环环保产业集团有限公司阳江分公司 | 一般监管对象 | 2023-01-05 14:40:21 | 现场检查时,企业正常生产。暂未发现违法行为。 | 未发现违法行为 | —— |
6 | 阳江高新技术产业开发区人民医院 | 一般监管对象 | 2023-01-05 16:27:19 | 现场检查时,企业正常生产。暂未发现违法行为。 | 未发现违法行为 | —— |
7 | 阳江市汉能工业有限公司 | 一般监管对象 | 2022-12-29 16:39:35 | 现场检查时,企业处于停产状态,未恢复生产。 | 未发现违法行为 | —— |
8 | 阳江良港码头有限公司 | 一般监管对象 | 2022-10-18 20:58:11 | 现场检查时,企业正常生产,要求企业完善环保设施台账记录。 | 未发现违法行为 | —— |
9 | 海洋石油阳江实业有限公司 | 一般监管对象 | 2022-11-16 16:45:57 | 加强日常环境管理,完善危险废物处置台账。 | 未发现违法行为 | —— |
10 | 阳江市新环水务有限公司(阳江高新区第一污水处理厂) | 一般监管对象 | 2022-11-15 17:23:10 | 现场检查时,企业一期技术改造项目正在进行施工,污染防治设施正常,出水水质达标。要求企业加强设施日常维护,确保废水达标稳定排放。 | 未发现违法行为 | —— |
11 | 阳江LNG调峰储气库项目外输管道工程项目 | 一般行业项目 | 2022-12-15 09:29:09 | 现场检查时,该项目尚未动工建设。执法人员要求企业严格落实“三同时”制度。 | 未发现违法行为 | —— |
备注:公示期如遇查处结果未出,可填报实际进展情况,并在备注栏予以说明。