为进一步切实做好我区双随机、一公开工作,现将2023年度阳江高新区第一季度双随机抽查结果进行公示,第一季度阳江市生态环境局高新分局共出动监察人员28人次,车辆14台次,检查各类排污企业14家次,经现场巡查,11家排污单位污染防治设施运行正常,无异常情况;1家企业已搬迁;1家企业停产,进行基础建设;1家企业发现危险废物贮存场所不规范,执法人员已经要求该企业立即整改。
附件:阳江高新区2023年第一季度双随机抽查情况公示表
阳江市生态环境局高新分局
2023年4月10日
附件:
阳江高新区2023年第一季度双随机抽查情况公示表 |
序号 | 企业名称 | 企业监管级别(重点、一般、申报登记) | 检查时间 | 检查情况 | 是否发现 违法行为 | 发现违法行为查处情况 | 备注 |
1 | 广东世纪青山镍业有限公司 | 重点监管对象 | 2023-02-15 17:21:32 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
2 | 嘉吉粮油(阳江)有限公司 | 重点监管对象 | 2023-03-29 15:33:49 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
3 | 阳江和鲜食品有限公司 | 一般监管对象 | 2023-02-15 11:27:46 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
4 | 广东漠阳花粮油有限公司 | 一般监管对象 | 2023-03-02 16:38:53 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
5 | 广东甬金金属科技有限公司 | 一般监管对象 | 2023-02-15 15:51:08 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
6 | 阳江高新区香山家园污水处理有限公司 | 一般监管对象 | 2023-03-24 17:13:44 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
7 | 维达护理用品(广东)有限公司 | 一般监管对象 | 2023-03-29 17:24:22 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
8 | 宝风(阳江)高速艇科技发展有限公司 | 一般监管对象 | 2023-03-30 17:21:51 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
9 | 广东阳江港港务股份有限公司 | 一般监管对象 | 2023-03-27 09:56:50 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
10 | 阳江市保丰码头有限公司 | 一般监管对象 | 2023-03-24 17:25:08 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
11 | 广东盈锋实业有限公司 | 申报登记对象 | 2023-03-02 15:02:25 | 现场检查时,发现该企业危险废物贮存场所不规范,执法人员现场要求该企业立即整改。 | 否 | —— | —— |
12 | 阳江市江洋水产食品有限公司 | 申报登记对象 | 2023-02-16 11:14:15 | 现场检查时,企业处于基础建设阶段,项目为果馅加工,目前正在办理环保相关手续。 | 否 | —— | —— |
13 | 阳江高新区恒泰眼镜厂 | 申报登记对象 | 2023-03-24 11:33:33 | 该企业已搬迁。 | 否 | —— | —— |
14 | 阳江市建盛建材有限公司 | 申报登记对象 | 2023-03-02 15:23:13 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
备注:公示期如遇查处结果未出,可填报实际进展情况,并在备注栏予以说明。