根据《广东省环境保护厅关于印发<污染源日常环境监管随机抽查制度落实方案>的通知》(粤环函〔2015〕1384号)和《阳江市环境局污染源日常环境监管随机抽查制度落实方案》的有关要求,为进一步切实做好我区双随机一公开工作,现将2021年度阳江高新区第三季度双随机抽查情况结果进行公布,第三季度我局共出动监察人员30人次,车辆14台次,检查各类排污企业14家次,经现场巡查,14家排污单位污染防治设施运行正常,无异常情况。
详细情况见附件:
附件:阳江市高新区2021年第三季度双随机抽查情况公示表
阳江市生态环境局高新分局
2021年10月12日
附件:
阳江市高新区2021年第三季度双随机抽查情况公示表 |
序号 | 企业名称 | 企业监管级别(重点、一般、申报登记) | 检查时间 | 检查情况 | 是否发现 违法行为 | 发现违法行为查处情况 | 备注 |
1 | 正大康地阳江饲料有限公司 | 一般排污单位 | 2021-09-30 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
2 | 华润燃气阳江高新有限公司 | 一般排污单位 | 2021-09-30 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
3 | 阳江市金彪马实业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-08-02 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
4 | 阳江市汇海农牧科技有限公司 | 一般排污单位 | 2021-09-30 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
5 | 阳江市金彭服饰实业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-09-30 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
6 | 阳江市喜燕工贸有限公司 | 一般排污单位 | 2021-09-30 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
7 | 广东和盈冷鲜食品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-09-28 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
8 | 阳江市丰盈农资有限公司 | 一般排污单位 | 2021-09-29 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
9 | 广东漠阳花粮油有限公司 | 一般排污单位 | 2021-09-30 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
10 | 广东阳江港港务有限公司 | 一般排污单位 | 2021-09-22 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
11 | 广东伟丰环保建材有限公司 | 一般排污单位 | 2021-09-30 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
12 | 阳江海大饲料有限公司 | 一般排污单位 | 2021-09-30 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
13 | 广东世纪青山镍业有限公司 | 重点排污单位 | 2021-09-26 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
14 | 广东明轩实业有限公司 | 重点排污单位 | 2021-09-30 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
备注:公示期如遇查处结果未出,可填报实际进展情况,并在备注栏予以说明。