根据《广东省环境保护厅关于印发<污染源日常环境监管随机抽查制度落实方案》的通知》(粤环函〔2015〕1384号)和《阳江市环境保护局污染源日常环境监管随机抽查制度落实方案》的有关要求,为进一步切实做好我区双随机一公开工作,现将2020年度阳江高新区第一季度双随机抽查情况结果进行公布,第一季度我局共出动监察人员24人次,车辆12台次,检查各类排污企业12家次,经现场巡查,12家排污单位污染防治设施运行正常,无异常情况。详细情况见附件:
附件:阳江市高新区2020年第一季度双随机抽查情况公示表
阳江市生态环境局高新分局
2020年3月31日
附件:
阳江市高新区2020年第一季度双随机抽查情况公示表 |
序号 | 企业名称 | 企业类型(重点排污单位、一般排污单位、特殊监管单位) | 检查时间 | 检查情况 | 是否发现 违法行为 | 发现违法行为查处情况 | 备注 |
1 | 广东和盈冷鲜食品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-01-02 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
2 | 广东伟丰环保建材有限公司 | 一般排污单位 | 2020-01-10 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
3 | 阳江市奇品家庭用品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-16 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
4 | 阳江市江洋水产食品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-20 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
5 | 阳江市泰晶节能玻璃有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-23 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
6 | 嘉吉粮油(阳江)有限公司 | 重点排污单位 | 2020-03-09 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
7 | 阳江市华美印刷包装有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-03 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
8 | 阳江市明轩油料有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-03 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
9 | 阳江市平海水产制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-04 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
10 | 广东广星气体有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-17 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
11 | 广东阳江港港务股份有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-20 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
12 | 广东世纪青山镍业有限公司 | 重点排污单位 | 2020-03-30 | 无异常情况 | 否 | —— | —— |
备注:公示期如遇查处结果未出,可填报实际进展情况,并在备注栏予以说明。