阳江高新区财政预决算领域基层政务公开标准目录
阳江高新区财政预决算领域基层政务公开标准目录
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素)及要求 | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公共层级 | ||||
一级 事项 | 二级 事项 | 全社会 | 特定群 体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 乡级 | ||||||
1 | 财政预决算 | 政府预算 | 一般公共预算:(1)一般公共预算收入表。(2)一般公共预算支出表(3)本级一般公共预算支出表。(4)本级一般公共预算基本支出表(5)本级一般公共预算“三公”经费表(6)一般公共预算税收返还和转移支付表。 | 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》(财预〔2016〕143号)、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》(财预〔2018〕209号)等法律法规和文件规定 | 上级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内 | 区财政局 | 政府网站 | √ | √ | √ | |||
政府性基金预算:(1)政府性基金预算收入表。(2)政府性基金预算支出表(3)本级政府性基金预算支出表。(4)政府性基金转移支付预算表。 | |||||||||||||
国有资本经营预算:(1)国有资本经营预算收入总表。(2)国有资本经营预算支出表。(3)本级国有资本经营预算支出总表。(4)国有资本经营预算转移支付支出表。 | |||||||||||||
社会保险基金预算:(1)本级社会保险基金收入预算表。(2)本级社会保险基金支出预算表。(3)本级社会保险基金结余预算表。 | |||||||||||||
地方政府债务预算:(1)地方政府一般债务余额情况表。(2)地方政府专项债务余额情况表。(3)地方政府债券发行及还本付息情况表。(4)地方政府债券分年度偿还计划情况表。(5)地方政府债务限额及余额情况表。(6)新增债券额度安排情况表。(7)新增债券项目用途情况表。 | |||||||||||||
地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的,应当公开到功能分类项级科目。本级一般公共预算基本支出应当公开到经济性质分类款级科目,专项转移支付应当分地区、分项目公开。 | |||||||||||||
对财政转移支付安排、举借政府债务等重要事项进行解释、说明,并公开重大政策和重点项目等绩效目标。 | |||||||||||||
地方本级汇总的一般公共预算“三公”经费,包括预算总额,以及“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”(区分“公务用车购置费”“公务用车运行费”两项)“公务接待费”分项数额,并对增减变化情况进行说明。 |
13
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素)及要求 | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公共层级 | ||||
一级 事项 | 二级 事项 | 全社会 | 特定群 体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 乡级 | ||||||
1 | 财政预决算 | 政府预算 | 地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息等信息,包括:(1)随同预算公开上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额(或余额预计执行数),以及本地区和本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行及还本付息额(或预计执行数)、本年度地方政府债券还本付息预算数等;(2)随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。 | 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》(财预〔2018〕209号)等法律法规和文件规定 | 上级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内 | 区财政局 | 政府网站 | √ | √ | √ | |||
没有数据的表格应当列出空表并说明。 |
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素)及要求 | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公共层级 | ||||
一级 事项 | 二级 事项 | 全社会 | 特定群 体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 乡级 | ||||||
2 | 财政预决算 | 政府决算 | 一般公共预算:(1)一般公共预算收入决算表。(2)一般公共预算支出决算表。(3)本级一般公共预算支出决算表。(4)本级一般公共预算基本支出决算表。(5)(5)一般公共预算税收返还和转移支付 决算表。6)政府一般债务限额和余额情况表。 | 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》(财预〔2018〕209号)等法律法规和文件规定 | 上级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内 | 区财政局 | 政府网站 | √ | √ | √ | |||
政府性基金预算:(1)政府性基金预算收入决算表。(2)政府性基金支出决算表。(3)本级政府性基金预算支出决算表。(4)政府性基金转移支付决算表。(5)政府专项债务情况表。 | |||||||||||||
国有资本经营预算:(1)国有资本经营预算收入决算表。(2)国有资本经营预算支出决算表。(3)本级国有资本经营预算支出决算表。(4)国有资本经营预算转移支付决算表。 | |||||||||||||
社会保险基金预算:(1)社会保险基金预算收入决算表。(2)社会保险基金预算支出决算表。 | |||||||||||||
一般公共预算“三公”经费:(1)本级一般公共预算“三公”经费决算表。 | |||||||||||||
地方政府债务预算:(1)地方政府债务限额和余额情况决算表(2)地方政府债券使用情况表。 | |||||||||||||
地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金决算报表中涉及本级支出的,应当公开到功能分类项级科目。本级一般公共预算基本支出应当公开到经济性质分类款级科目,专项转移支付应当分地区、分项目公开。 | |||||||||||||
对财政转移支付安排、举借政府债务等重要事项进行解释、说明,并公开重大政策和重点项目等绩效目标。 | |||||||||||||
地方本级汇总的一般公共预算“三公”经费,包括预算总额,以及“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”(区分“公务用车购置费”“公务用车运行费”两项)“公务接待费”分项数额,并对增减变化情 况进行说明。 | |||||||||||||
地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息等信息,包括:上年末本地区、本级及所属地区地方政府债务限额、余额决算数,地方政府债券发行、还本付息决算数,以及债券资金使用安排等。 | |||||||||||||
没有数据的表格应当列出空表并说明。 |
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素)及要求 | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公共层级 | ||||
一级 事项 | 二级 事项 | 全社会 | 特定群 体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 乡级 | ||||||
3 | 财政预决算 | 部门预算 | 收支总体情况表:(1)收支总体情况表。(2)收入总体情况表。 (3)支出总体情况表。 | 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财减预〔2016〕143号)等法律法规和文件规定 | 区财政局批复后20日内 | 区一级预算部门 | 政府网站 | √ | √ | √ | |||
财政拨款收支情况表:(1)财政拨款收支总体情况表。(2)一般公共预算支出情况表。(3)一般公共预算基本支出情况表。(4)财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表。(5)政府性基金预算支出情 况表。 | |||||||||||||
一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。 | |||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增变化情况进行说明。 | |||||||||||||
本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。结合工作进展情况,逐步公开国有资产占用、重点项目预算的绩效目标等情况。 | |||||||||||||
没有数据的表格应当列出空表并说明。 | |||||||||||||
4 | 财政预决算 | 部门决算 | 收支总体情况表:(1)收入支出决算总表。(2)收入决算表。(3)支出决算表。 | 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)等法律法规和文件规定 | 区财政局批复后20日内 | 区一级预算部门 | 政府网站 | √ | √ | √ | |||
财政拨款收支情况表:(1)财政拨款收入支出决算总表。(2)一般公共预算财政拨款支出决算表。(3)一般公共预算财政拨款基本支出决算表。(4)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。 (5)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类项级科目。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济分类款级科目。 |
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素)及要求 | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公共层级 | ||||
一级 事项 | 二级 事项 | 全社会 | 特定群 体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 乡级 | ||||||
4 | 财政预决算 | 部门决算 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况(与预算对比)进行说明。 | 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》 《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》(财预〔2016〕143号)等法律法规和文件规定 | 区财政局批复后20日内 | 区一级预算部门 | 政府网站 | √ | √ | √ | |||
本部门职责、机构设置情况、决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购支出总金额,货物、工程、服务的采购金额,授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。结合工作进展情况逐步公开国有资产占用、绩效评价结果等情况。 | |||||||||||||
没有数据的表格应当列出空表并说明。 |